گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A05s دو سیم کارت ظرفیت 64 رنگ نقره ای
ویژگیهای اصلی
![]() |
سامسونگ A05 |
---|---|
![]() |
64 گیگابایت |
|
4 گیگابایت |
![]() |
دو سیم |
|
سامسونگ |
![]() |
5000 میلی آمپر |
|
نقره ای |
|
4G |
![]() |
50مگاپیکسل |
![]() |
18 ماه گارانتی شرکتی |
- موجود در انبار
- ارزیابی عملکرد فروشنده : عالی
10,190,000 تومان
حمل و نقل طی سه روزکاری
گارانتی معتبر و 7 روز ضمانت بازگشت وجه
متن تست با حاشیه گرادیان
معرفی محصول
سامسونگ همواره در زمینه گوشیهای هوشمند میانرده، با توجه به تنوع محصولات بسیار بالا، حرفهای بسیاری برای گفتن داشت و دست شما را در انتخاب بسیار باز گذاشته است. سامسونگ Galaxy A05s یکی از میانردههای خوش قیمت این شرکت است که بدون تعریف اضافی باید بگوییم به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع PLS مجهز شده که توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده و همچنین نرخ بروزرسانی 90 هرتز، باید بگوییم که این صفحهنمایش توانایی ارائه وضوح تصویر قابل قبول و عملکرد روان و بدون لگ را دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار دو سنسور دوربین با رزولوشن 2 مگاپیکسل به ترتیب از نوع ماکرو و سنجشعمق در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی این گوشی باید بگوییم که در جایگاه یک گوشی میانرده برای ثبت تصاویر در نور روز، توقعات شما را تا میزان بالایی برآورده میکند. دوربین سلفی با رزولوشن 13 مگاپیکسل هم عملکرد قابل قبولی در عکاسی نور روز دارد. حضور پردازنده اسنپدراگون 680 4G برای این گوشی هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy A05s در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت این گوشی هم به ازای هر بار شارژ صد درصدی، در حالت استفاده معمولی توانایی ارائه زمان آماده بهکار نزدیک به دو روز را دارد. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال یک گوشی میانرده مقرون بهصرفه هستید که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسبی بهره برده باشد، سامسونگ Galaxy A05s در بین گوشیهای میانرده این بازه قیمتی میتواند گزینه مناسبی باشد.
محصولات مشابه انتخاب شما
نوع پردازنده : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی : | Adreno 610 |
تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل : | اندروید 13 با رابط کاربری One UI 4.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ساختار بدنه : | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ معرفی : | ۰۳ مهر ۱۴۰۲ |
ابعاد/ وزن : | 168×77.8×8.8 میلی متر/ 194 گرم |
رده بندی : | اقتصادی |
حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
حافظه رم : | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC |
نوع صفحه نمایش : | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش : | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1080×2400 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش : | 108.4 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~82.9% |
نسبت صفحه نمایش : | 20:9 |
تراکم پیکسل : | 393 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی : | 90 هرتز |
دوربین پشت : | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید : | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
مشخصات سنسور عمق سنج : | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلاش : | LED |
دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو : | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
شبکه اینترنت : | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB : | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
NFC : | ندارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
سنسورها : | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor) |
ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر/ خیر |
ارژ سریع : | 25 وات |
شارژ بی سیم : | ندارد |
شارژ معکوس : | ندارد |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.